產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 預(yù)處理過(guò)濾器 > DL-3P2S預(yù)處理過(guò)濾器
簡(jiǎn)要描述:預(yù)處理過(guò)濾器,袋式過(guò)濾器是一種結(jié)構(gòu)新穎、體積小、操作簡(jiǎn)便靈活、節(jié)能、高效、密閉工作、適用性強(qiáng)的多用途過(guò)濾設(shè)備。袋式過(guò)濾器是一種壓力式過(guò)濾裝置,主要由過(guò)濾筒體、過(guò)濾筒蓋、快開機(jī)構(gòu)、不銹鋼濾籃等部件組成。過(guò)濾機(jī)內(nèi)部由金屬網(wǎng)籃支撐濾袋,液體由過(guò)濾器外殼的旁側(cè)入口流進(jìn)濾袋,經(jīng)濾袋過(guò)濾后從出口流出,雜質(zhì)被攔截在濾袋中。該機(jī)更換濾袋十分方便,過(guò)濾基本無(wú)物料消耗。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
懸浮液過(guò)濾方式 | 深層過(guò)濾 | 過(guò)濾推動(dòng)力的方式 | 加壓過(guò)濾器 |
操作方式 | 連續(xù)操作 | 安裝方式 | 法蘭連接 |
材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì) | 適用對(duì)象 | 水 |
過(guò)濾精度 | 0.5um |
預(yù)處理過(guò)濾器產(chǎn)品特點(diǎn):
袋式過(guò)濾處理量大、體積小,容污量大。
基于袋式過(guò)濾系統(tǒng)的工作原理和結(jié)構(gòu),更換濾袋時(shí)方便快捷,而且過(guò)濾機(jī)免清洗,省工省時(shí)。
濾袋側(cè)漏機(jī)率小,有力的保證了過(guò)濾品質(zhì)。
袋式過(guò)濾可承載更大的工作壓力,壓損小,運(yùn)行費(fèi)用低,節(jié)能效果明顯。
濾袋過(guò)濾精度不斷提高,目前已達(dá)到0.5um。
過(guò)濾器濾袋清洗后可反復(fù)使用,節(jié)約成本。
袋式過(guò)濾器應(yīng)用范圍廣,使用靈活,安裝方式多樣。
多袋式過(guò)濾器
規(guī)格型號(hào) | 濾袋編號(hào) | 濾袋數(shù)量 | 過(guò)濾面積 m² | 進(jìn)出口口徑 mm | 設(shè)計(jì)壓力 Mpa | 筒體直徑 mm | 理論流量 m³/h |
DL-2P2S | 二號(hào) | 2 | 1.0 | DN50 | 0.6 | 400 | 80 |
DL-3P2S | 二號(hào) | 3 | 1.5 | DN65 | 0.6 | 450 | 120 |
DL-4P2S | 二號(hào) | 4 | 2.0 | DN80 | 0.6 | 500 | 160 |
DL-5P2S | 二號(hào) | 5 | 2.5 | DN80 | 0.6 | 550 | 200 |
DL-6P2S | 二號(hào) | 6 | 3.0 | DN100 | 0.6 | 600 | 240 |
DL-7P2S | 二號(hào) | 7 | 3.5 | DN100 | 0.6 | 650 | 280 |
DL-8P2S | 二號(hào) | 8 | 4.0 | DN125 | 0.6 | 700 | 320 |
DL-9P2S | 二號(hào) | 9 | 4.5 | DN125 | 0.6 | 750 | 360 |
DL-10P2S | 二號(hào) | 10 | 5.0 | DN150 | 0.6 | 850 | 400 |
DL-12P2S | 二號(hào) | 12 | 6.0 | DN150 | 0.6 | 900 | 480 |
DL-14P2S | 二號(hào) | 14 | 7.0 | DN200 | 0.6 | 950 | 560 |
DL-16P2S | 二號(hào) | 16 | 8.0 | DN200 | 0.6 | 1100 | 640 |
DL-18P2S | 二號(hào) | 18 | 9.0 | DN250 | 0.6 | 1200 | 720 |
DL-20P2S | 二號(hào) | 20 | 10.0 | DN250 | 0.6 | 1300 | 800 |
DL-22P2S | 二號(hào) | 22 | 11.0 | DN300 | 0.6 | 1400 | 880 |
DL-24P2S | 二號(hào) | 24 | 12.0 | DN300 | 0.6 | 1500 | 960 |
預(yù)處理過(guò)濾器
產(chǎn)品咨詢